Le CED a 64 membres actifs, dont :
5 grand-maîtres, 5 maîtres internationaux, 2 grand-maîtres féminins, 1 maître-international féminin et 5 maîtres de la FIDE,
6 dames et 12 jeunes de moins de 18 ans

NoNomPrénomTitreELO-LUXELO-FIDELicenceCat.Code FLDECode FIDE
DUD001 Gurevich Mikhail GM 2631 2613 PRO SEN 1114 200930
DUD002 Fridman Daniel GM 2628 2645 PRO SEN 1047 11600454
DUD003 Cicak Slavko GM 2568 2568 PRO SEN 922 1700588
DUD004 Velicka Petr GM 2504 2483 PRO SEN 1048 300659
DUD005 Wirig Anthony IM 2466 2489 PRO SEN 523 615013
DUD006 Sanduleac Vasile GM 2429 2451 ETR SEN 1196 13900161
DUD007 Cekro Ekrem IM 2421 2381 PRO SEN* 1115 201855
DUD008 Nézar Mustafa IM 2411 2405 PRO SEN 473 608637
DUD009 Berend Fred IM 2361 2381 LUX SEN 331 4000102
DUD010 Susterman Lazar décédé 2345 2290 ETR SEN* 978 4116518
DUD011 Berend Elvira WGM 2322 2307 LUX SEN 341 4000510
DUD012 Hisler Thomas   2274 2258 PRO SEN 504 617997
DUD013 Osieka Udo FM 2268 2283 ETR SEN 356 4607155
DUD014 Wagener Anna WGM 2261 2246 LUX SEN 876 13900285
DUD015 Schartz Alain   2176 2181 LUX SEN 424 4000765
DUD016 Pucher Olivier FM 2348 2348 PRO SEN 511 620203
DUD017 Pucher Sébastien   2251 2251 PRO SEN 549 627232
DUD018 Schweitzer Viktoriya WIM 2210 2250 PRO SEN 779 14100878
DUD019 Bogoevski Jani FM 2250 2204 PRO SEN 1081 15000435
DUD020 Mossong Hubert FM 2172 2170 LUX SEN* 141 4000030
DUD021 Gaspar Lucien   2115 2140 LUX SEN 170 4000498
DUD022 Tudorie Sebastian FM 2152   ETR SEN 1117 1205366
DUD023 Klauner Théid   2080 2030 LUX SEN 241 4001362
DUD024 Ackermann Robert   2074 2071 LUX SEN 344 4001117
DUD025 Deiller Pascal   2069 2070 PRO SEN 290 604194
DUD026 Poulsen Helge   2054   LUX VET 128 1427970
DUD027 Koch Dirk   2052 2057 ETR SEN 850 24635030
DUD028 Schilpp Roland   1956 1970 ETR SEN 446 4636538
DUD029 Schammo Jei   1955 2008 LUX VET 79 4000862
DUD030 Goldschmidt Andreas   1947 1972 PRO SEN 923 24634174
DUD031 Schweitzer Marc   1939 1910 PRO SEN 780 634433
DUD032 Jadin Yves   1782   LUX SEN 1063 4001710
DUD033 Fattebene Pierre   1895 1934 LUX VET 126 4001745
DUD034 Pletsch Claude   1866 1909 LUX SEN 579 4001419
DUD035 Wagener Christophe   1859 1905 LUX SEN 404 4001311
DUD036 Rasquin Fernand   1899 1952 LUX VET 46 4000420
DUD037 Christoffel Ady   1770   LUX VET 63  
DUD038 Vael Steve   1769   LUX SEN 526 4002040
DUD039 Sovic Igor   1735   ETR SEN 957 4000587
DUD040 Wealer Claude   1734 1833 LUX SEN 461 4000706
DUD041 Mergen Mett   1696 1750 LUX VET 117 4000331
DUD042 Kremer Gilles   1690   LUX U18* 783 4001729
DUD043 Kremer Nadine   1658   LUX U16* 681  
DUD044 Kremer Nicolas   1652   LUX SEN 245 4001940
DUD045 Clausse Georges   1683   LUX SEN 1078  
DUD046 Wealer Henri   1614   LUX VET 85 4002164
DUD047 Clement Marc   1591   LUX SEN 304 4001532
DUD048 Walers Jean-Claude   1545   LUX SEN 264 4002199
DUD049 Kremer Gilbert   1365   LUX U20 634  
DUD050 Schaeffer Jos   1265   LUX SEN* 137  
DUD051 Hoffmann Neil   1318   LUX U18* 656  
DUD052 Thoma Jim   1200   LUX U18 979  
DUD053 Berend Tom   1352   LUX U12* 1050  
DUD054 Berend Tina   1268   LUX U8* 1224  
DUD055 Weyland Denim   1263   LUX U16* 1178  
DUD056 Funez Yannick   1207   LUX U12* 1197  
DUD057 Weyland Yannick   1200   LUX U14* 1179  
DUD058 Schintgen Armand   1200   LUX SEN 146  
DUD059 Hoffmann Henri   1200   LUX VET 89  
DUD060 Holfeltz Ralf   1200   LUX SEN 1143  
DUD061 Schreiner Bob   1200   LUX U10 1176  
DUD062 Schmartz Joël   1200   LUX U20* 1198  
DUD063 Gengler Laurent   1200   LUX U10* 1241  
DUD064 Neiertz Cynthia   1200   LUX U12* 1242