Diddelenger Schachsummer 2023
Klassement vum 6ten Turnéier (17.07.2023). Den Yves Jadin a Alain Schartz deelen sech Plaatz 1!!
Jadin Yves | 8 Punkten |
Schartz Alain | 8 Punkten |
Berend Fred | 7.5 Punkten |
Klauner Théid | 7,5 Punkten |
Schilpp Roland | 7 Punkten |
Vijups Dan | 6.5 Punkten |
Bohn Sean | 3,5 Punkten |
Plard Axel | 3 Punkten |
Hippert Lee | 2 Punkten |
Reding Sevda | 2 Punkten |
Varvara Barbara | 0 Punkten |
Klassement vum 5ten Turnéier (10.07.2023). Den Alain Schartz a Fred deelen sech Plaatz 1
Berend Fred | 12 Punkten |
Schartz Alain | 12 Punkten |
Devallet Jeremy | 11.5 Punkten |
Jacquot Adrien | 10 Punkten |
Vijups Dan | 10 Punkten |
Schilpp Roland | 7.5 Punkten |
Ackermann Roby | 7 Punkten |
Kremer Nadine | 6.5 Punkten |
Frappini Mathis | 6.5 Punkten |
Reding Sevda | 4.5 Punkten |
Jadin Yves | 4.5 Punkten |
Turino Luca | 4 Punkten |
Bohn Sean | 4 Punkten |
Benismail Elyas | 2,5 Punkten |
Dos Santos Yvo | 2 Punkten |
Klassement vum 4ten Turnéier (03.07.2023). De Fred Berend ass geklappt gin! 🙂
Klassement vum 3ten Turnéier (26.06.2023) – “Leider” ass et net gelongen de Fred ze klappen!
Berend Fred | 10 Punkten |
Hoegener Claude | 9,5 Punkten |
Maltezeanu Stefan | 7 Punkten |
Jadin Yves | 5,5 Punkten |
Mossong Hubert | 4,5 Punkten |
Frappani Matis | 4 Punkten |
Reding Sevda | 1 Punkten |
De Fred Berend konnt déi zwou éischt Editiounen vum Diddelenger Schachsummer gewannen.
Direkt bei der Reprise den 12. Juni haten sech 7 Schachbegeeschterter zesumme fonnt, dovun 2 Jugendspiller
Berend Fred | 5 Punkten |
Schartz Alain | 4,5 Punkten |
Mossong Hubert | 3,5 Punkten |
Klauner Théid | 3,5 Punkten |
Jadin Yves | 3 Punkten |
Reding Sevda | 1,5 Punkten |
Yvo Dos Santos | 0 Punkten |
Beim zweeten Turnéier waren der direkt 9 do, dovun 3 Jugendspiller an 2 Dammen
Berend Fred | 6,5 Punkten |
Schartz Alain | 6,5 Punkten |
Kremer Nadine | 5,5 Punkten |
Klauner Théid | 5,5 Punkten |
Jadin Yves | 4 Punkten |
Frappani Mathis | 3,5 Punkten |
Ludewig Roby | 3 Punkten |
Yvo Dos Santos | 1 Punkt |
Reding Sevda | 0,5 Punkten |