Nos joueurs

N° Ordre Prénom et Nom Elo Licence Catégorie Titre Rating Rapid Blitz CodeClub
DUD001 Fred Berend 2337 LUX SEN IM 2257 2292 2218 DUD
DUD002 Mustapha Nézar 2404 PRO SEN IM 2356 2404 2351 DUD
DUD003 Elvira Berend 2321 LUX SEN WGM 2255 2310 2202 DUD
DUD004 Manon Schippke 2193 PRO U16* WFM 2084 2170 2178 DUD
DUD005 Anna Wagener 2263 LUX SEN WGM 2247 2313 2240 DUD
DUD006 Udo Osieka 2259 ETR SEN FM 2259 0 0 DUD
DUD007 Boris Prizker 2245 PRO SEN 2251 2169 0 DUD
DUD008 Victoria Schweitzer 2139 PRO VET WIM 2064 2187 0 DUD
DUD009 Vlad-Ioan Serban 2228 LUX SEN 2255 0 2222 DUD
DUD010 Claude Hoegener 2159 LUX SEN 2075 2036 2016 DUD
DUD011 Alain Schartz 2117 LUX SEN 2059 2124 0 DUD
DUD012 Hubert Mossong 2106 LUX VET FM 1995 2134 2138 DUD
DUD013 Théid Klauner 2021 LUX VET 1979 0 0 DUD
DUD014 Roland Schilpp 2011 ETR SEN 1972 1879 0 DUD
DUD015 Arnould Stas 1920 LUX SEN 1920 0 0 DUD
DUD016 Robert Ackermann 1995 LUX SEN 2004 2041 0 DUD
DUD017 Nadine Kremer 1903 LUX SEN 1851 1829 1863 DUD
DUD018 Dirk Koch 2069 PRO SEN 2072 0 0 DUD
DUD019 Marc Schweitzer 1969 ETR VET 1900 1922 0 DUD
DUD020 Olivier Jeitz 1963 LUX SEN 1960 2002 2025 DUD
DUD021 Yves Jadin 1814 LUX SEN 1810 1848 0 DUD
DUD022 Matteo Metzdorf 1953 PRO U16* 2099 1960 0 DUD
DUD023 Gereon Lex 1948 PRO SEN 1886 1788 1766 DUD
DUD024 Jean Guidoreni 1869 LUX VET 1850 0 0 DUD
DUD025 Claude Birtz 1805 LUX SEN 1815 0 0 DUD
DUD026 Igor Sovic 1775 ETR SEN 1771 0 0 DUD
DUD027 Jei Schammo 1832 LUX VET 1852 0 0 DUD
DUD028 Christophe Wagener 1867 LUX SEN 1914 0 0 DUD
DUD029 Pierre Fattebene 1713 LUX VET 1769 0 0 DUD
DUD030 Daniel Scheerer 1725 LUX SEN 1735 0 0 DUD
DUD031 Georges Clausse 1629 LUX VET 1794 0 0 DUD
DUD032 Mett Mergen 1418 LUX VET 1552 1530 1637 DUD
DUD033 Ady Christoffel 1735 LUX VET 0 0 0 DUD
DUD034 Claude Wealer 1581 LUX SEN 1729 0 0 DUD
DUD035 Henri Wealer 1485 LUX VET 1390 0 0 DUD
DUD036 Nicolas Kremer 1494 LUX VET 1414 0 0 DUD
DUD037 Sevda Reding 1479 LUX U16* 0 1237 0 DUD
DUD038 Jean-Claude Walers 1292 LUX VET 0 0 0 DUD
DUD039 Max Haas 1371 LUX SEN 0 0 0 DUD
DUD040 Armand Schintgen 1200 LUX VET 0 0 0 DUD
DUD041 Laurent Czibula 1200 LUX U14 0 0 0 DUD
DUD042 Deyan Reding 1200 LUX U14* 0 0 0 DUD
DUD043 Petr Kaverznev 1200 ETR U18 DUD
DUD044 Michèle Anne Voncken 1200 LUX U18 DUD
DUD045 David Wagener 1200 LUX U16* DUD
DUD046 Sophia Wagener 1200 LUX U14 DUD
DUD047 Emie Maïwen Grousson 1210 ETR U14* DUD
DUD048 Hermann Scharf 1200 LUX U16* DUD
DUD049 Romain Kremer 1200 LUX VET DUD
DUD050 Loris Duhr 1200 LUX U16* DUD
DUD051 Béatrice Zierwes 1200 LUX U18* DUD
DUD052 Mats Pleger 1200 LUX U10 DUD
DUD053 Nina Pleger 1200 LUX U12* DUD
DUD054 Maria Fatima Mendy Kisieva 1200 LUX U12* DUD
DUD055 Bob Simon 1200 LUX U14 0 0 0 DUD
DUD056 Peter Jan Moravcik 1200 LUX U14 0 0 0 DUD
DUD057 Mathias Zavrel 1200 LUX U16 DUD
DUD058 Fabian Zavrel 1200 LUX U12* DUD
DUD059 Rafael Funck 1200 LUX U14 0 0 0 DUD
DUD060 Daria Mendy Kisieva 1200 LUX U14* DUD
DUD061 Alexandra Marie Voncken 1200 LUX U8* DUD
DUD062 Jason Majerus 1200 LUX U12* DUD
DUD063 Jonas Czaika David 1200 LUX U8* DUD
DUD064 Nicolas Birtz 1200 LUX U10* DUD
DUD065 Rafael Birtz 1200 LUX U8* DUD