Aktuell geneissen eis Spiller nach hir lescht Deeg wuelverdéngte Summerpaus. Eise Comité ass schon amgaangen sech op d‘Rentrée virzebereeden.
De Jugendtraining huet zanter dem 17.9 erem ugefangen an de Championnat geet dëse Sonnden lass.
An der Saison 23/24 start den CED mat 4 Equipen, déi a folgenden Divisiounen matspillen:
– Nationaldivisioun
– Eierepromotioun
– Divisioun 4-1
– Divisioun 4-3.
De Spillkalenner vun den eenzelnen Equipen fannt dir hei ennendrenner.
Nationaldivisioun |
||
R1 | 24.09.2023 | DUD I : SCH I |
R2 | 15.10.2023 | ECH I : DUD I |
R3 | 12.11.2023 | DUD I : BON II |
R4 | 26.11.2023 | DOB I : DUD I |
R5 | 10.12.2023 | DUD I : BON I |
R6 | 14.01.2024 | DUD I : DIF I |
R7 | 28.01.2024 | DIF II : DUD I |
Eierepromotioun |
||
R1 | 24.09.2023 | DUD II : SCH II |
R2 | 15.10.2023 | ECH II : DUD II |
R3 | 12.11.2023 | DUD II : NOR I |
R4 | 26.11.2023 | DOB II : DUD II |
R5 | 10.12.2023 | DUD II : LUX I |
R6 | 14.01.2024 | DUD II : LAT I |
R7 | 28.01.2024 | DIF III : DUD II |
Divisioun 4-1 |
||
R1 | 24.09.2023 | BET II : DUD IV |
R2 | 15.10.2023 | DUD IV -: JUN II |
R3 | 12.11.2023 | SCH VI : DUD IV |
R4 | 26.11.2023 | DUD IV : LAT II |
R5 | 10.12.2023 | DIF VIII : DUD IV |
Divisioun 4-3 |
||
R1 | 24.09.2023 | NOR III : DUD III |
R2 | 15.10.2023 | DUD III : JUN III |
R3 | 12.11.2023 | SCH V : DUD III |
R4 | 26.11.2023 | DUD III : STR III |
R5 | 10.12.2023 | DIF IX : DUD III |
No der Jugendolympiad am August war d’Manon elo op der Jugendeuropameeschterschaft zu Mamai a Rumänien. Hat war op 1 gesat a gouf lang senger Favoriteroll gerecht. Duerch eng ganz onglecklech Nidderlaag an der zweetleschter Ronn géint d’N. Abdinova huet d’Manon et awer verpasst eng Medaille fir Frankreich ze gewannen. Trotzdeem as hat op eng super 10. Plaatz komm bei 51 Spillerinnen.
Hei d’Resultater:
European Youth Chess Championship 2023 – Girls 16
Rk. |
SNo |
|
Naam |
FED |
Rtg |
Pts. |
TB2 |
K |
rtg+/- |
|
1 |
5 |
WFM |
2080 |
7,5 |
47 |
40 |
60,8 |
|||
2 |
16 |
1874 |
7 |
43,5 |
40 |
108 |
||||
3 |
10 |
1995 |
6,5 |
47,5 |
40 |
69,6 |
||||
4 |
11 |
1961 |
6,5 |
47,5 |
40 |
59,2 |
||||
5 |
8 |
2032 |
6,5 |
46,5 |
40 |
28,8 |
||||
6 |
14 |
WFM |
1906 |
6,5 |
41,5 |
40 |
65,6 |
|||
7 |
7 |
2037 |
6 |
48,5 |
40 |
5,2 |
||||
8 |
23 |
WCM |
1799 |
6 |
40,5 |
40 |
61,2 |
|||
9 |
2 |
2138 |
6 |
39 |
40 |
-62,8 |
||||
10 |
4 |
WFM |
2095 |
5,5 |
46,5 |
40 |
-38 |
|||
11 |
1 |
WFM |
2173 |
5,5 |
45 |
40 |
-81,2 |
|||
12 |
18 |
1866 |
5,5 |
43,5 |
40 |
66 |
||||
13 |
3 |
WFM |
2110 |
5,5 |
41,5 |
40 |
-64,8 |
|||
14 |
17 |
1872 |
5,5 |
41,5 |
40 |
58,4 |
||||
15 |
25 |
1796 |
5,5 |
39,5 |
40 |
45,6 |
||||
16 |
15 |
1889 |
5,5 |
36 |
40 |
18,8 |
||||
19 |
WCM |
1857 |
5,5 |
36 |
40 |
26,8 |
||||
18 |
9 |
1996 |
5 |
47,5 |
40 |
2,4 |
||||
19 |
12 |
1956 |
5 |
43 |
40 |
-63,6 |
||||
20 |
39 |
1570 |
5 |
34,5 |
40 |
88 |
||||
21 |
35 |
1674 |
5 |
34 |
40 |
47,6 |
||||
22 |
37 |
1616 |
5 |
32,5 |
40 |
63,2 |
Am Abrëll hat déi Lëtzebuergesch Nationalequipe am Fernschach d’Selwermedaille op der 21. Fernschacholympiade gewonnen.
Elo waren 3 vun de 6 Memberen op de Kongress zu Amsterdam fir hir Medaille an Empfang ze huelen. Dorënner och eise President den Théid Klauner.
Gléckwonsch!
——-
D’Placéierung vun der Equipe em de Jean-Marie Weber, Nico Daubenfeld, Fränk Obertin, Jean-Claude Schuller, Théid Klauner a Marc Mertens war eng grouss grouss Iwwerraschung, well een hannert dem Gewënner Däitschland d’USA op déi 3t Plaz verweise konnt.
D’Virronn vun der Olympiad gouf 2016 gespillt, d’Final, déi 2020 ugefaangen huet, huet 3 Joer gedauert, well all Spiller 5 Deeg pro Zuch huet. D’Ausdauer vun eise Spiller huet sech awer wuel gelount.
Kommt den 23 September bis laanscht op d’Gemengeplaz mat eis Schach spillen.
Mir si vun 12 bis 18h am Kiosk – equipéiert mat normale Schachbrieder an eisem Rieseschachbried.
Jiddereen ass wëllkomm, egal op kleng oder grouss, Amateur oder Profi.
Mir freeën eis op Iech !
Eis 2 Jugendspillerinnen, Sevda Reding a Manon Schippke hunn op der FIDE World Youth U16 Chess Olympiad 2023 deelgeholl. D’Sevda ass fir Lëtzebuerg ugetrueden. Mat 3,5 Punkten an enger Performance déi 200 Punkten iwwer senger eegener Elo läit, huet hat sech extrem gutt geschloe bei dëser éischter internationaler Erfarung. D’Manon, dat fir Frankräich spillt, huet 5 Punkten aus 9 gemaach.
D’Team Lëtzebuerg war virun der leschter Ronn ganz gutt placéiert. Géint de leschte Géigner Hong Kong ass awer vun 3 gewonnene Partië just en hallwe Punkt erausgesprongen, woumat een op d’Plaz 56 erofgerutscht ass. Frankräich gëtt déi 23. Gewonnen huet China virun der Tierkei a Griicheland, mat enger formidabeler Performance vum WIM Lu Miaoy, mat 9 Punkten aus 9 Partien.
Gutt Leeschtunge vun eise jonke Spillerinnen, op déi sech opbaue léist.
Schippke Manon WFM 2120 FRA Rp:2069 | |||||||||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |||||||
1 | 232 | Najimi Mohamed Khalil | 1812 | MAR | 1770 | 4,5 | s 1 | 2 | |||||||
2 | 73 | Magkalakis Stefanos | 2091 | GRE | 2075 | 4,5 | w 0 | 2 | |||||||
3 | 93 | Candian Lorenzo | 1922 | ITA | 1971 | 4,5 | w 1 | 2 | |||||||
4 | 199 | IM | Erdogmus Yagiz Kaan | 2353 | TUR | 2260 | 6,5 | s 0 | 2 | ||||||
5 | 105 | FM | Nurgaliyev Sauat | 2062 | KAZ | 2133 | 5,5 | s 0 | 2 | ||||||
6 | 37 | Liu Henry | 1816 | CAN | 1876 | 5,5 | w 1 | 2 | |||||||
7 | 29 | Georgiev Konstantin | 1995 | BUL | 1745 | 3 | w 1 | 2 | |||||||
8 | 86 | CM | Adireddy Arjun | 1987 | IND | 1877 | 3 | s 1 | 2 | ||||||
9 | 33 | FM | Han Johnathan | 2199 | CAN | 2123 | 6 | w 0 | 2 | ||||||
Reding Sevda 1237 LUX Rp:1406 | |||||||||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |||||||
1 | 238 | WFM | Peglau Charis | 1937 | GER | 1790 | 6 | s 0 | 4 | ||||||
2 | 193 | Wang Yushin Andrea | 1186 | TPE | 1402 | 4 | w 1 | 4 | |||||||
3 | 181 | Tomcaniova Lucia | 1668 | SVK | 1584 | 5 | s 0 | 4 | |||||||
4 | 11 | WCM | Cheng Chao Xin | 1748 | AUS | 1716 | 6,5 | s 0 | 4 | ||||||
5 | 197 | Ramnarine Singh Aradhana | 1210 | TTO | 1293 | 3 | w 1 | 4 | |||||||
6 | 220 | Mickunaite Agne | 1681 | LTU | 1549 | 4 | s ½ | 4 | |||||||
7 | 210 | Mohd Tarmizi Nur Uzma Bazilah | 1367 | MAS | 1659 | 7 | w 0 | 4 | |||||||
8 | 169 | Zuri Tatiina | 1297 | UGA | 1169 | 2 | s 1 | 4 | |||||||
9 | 79 | Fan Wen Xi | 1281 | HKG | 1383 | 4 | w 0 | 4 |
56. Luxembourg (Rtggem:1528, Teamleader: Bourg, Anna / TB1: 6 / TB2: 62,5) | ||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem | Rp | |
1 | 1896 | LUX | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4 | 9 | 1750 | 1707 | |||
2 | 1496 | LUX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 9 | 1659 | 1493 | |||
3 | 1484 | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 | 1602 | 1251 | |||
4 | 1237 | LUX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 9 | 1486 | 1406 |
Klassement vum 6ten Turnéier (17.07.2023). Den Yves Jadin a Alain Schartz deelen sech Plaatz 1!!
Jadin Yves | 8 Punkten |
Schartz Alain | 8 Punkten |
Berend Fred | 7.5 Punkten |
Klauner Théid | 7,5 Punkten |
Schilpp Roland | 7 Punkten |
Vijups Dan | 6.5 Punkten |
Bohn Sean | 3,5 Punkten |
Plard Axel | 3 Punkten |
Hippert Lee | 2 Punkten |
Reding Sevda | 2 Punkten |
Varvara Barbara | 0 Punkten |
Klassement vum 5ten Turnéier (10.07.2023). Den Alain Schartz a Fred deelen sech Plaatz 1
Berend Fred | 12 Punkten |
Schartz Alain | 12 Punkten |
Devallet Jeremy | 11.5 Punkten |
Jacquot Adrien | 10 Punkten |
Vijups Dan | 10 Punkten |
Schilpp Roland | 7.5 Punkten |
Ackermann Roby | 7 Punkten |
Kremer Nadine | 6.5 Punkten |
Frappini Mathis | 6.5 Punkten |
Reding Sevda | 4.5 Punkten |
Jadin Yves | 4.5 Punkten |
Turino Luca | 4 Punkten |
Bohn Sean | 4 Punkten |
Benismail Elyas | 2,5 Punkten |
Dos Santos Yvo | 2 Punkten |
Klassement vum 4ten Turnéier (03.07.2023). De Fred Berend ass geklappt gin! 🙂
Klassement vum 3ten Turnéier (26.06.2023) – “Leider” ass et net gelongen de Fred ze klappen!
Berend Fred | 10 Punkten |
Hoegener Claude | 9,5 Punkten |
Maltezeanu Stefan | 7 Punkten |
Jadin Yves | 5,5 Punkten |
Mossong Hubert | 4,5 Punkten |
Frappani Matis | 4 Punkten |
Reding Sevda | 1 Punkten |
De Fred Berend konnt déi zwou éischt Editiounen vum Diddelenger Schachsummer gewannen.
Direkt bei der Reprise den 12. Juni haten sech 7 Schachbegeeschterter zesumme fonnt, dovun 2 Jugendspiller
Berend Fred | 5 Punkten |
Schartz Alain | 4,5 Punkten |
Mossong Hubert | 3,5 Punkten |
Klauner Théid | 3,5 Punkten |
Jadin Yves | 3 Punkten |
Reding Sevda | 1,5 Punkten |
Yvo Dos Santos | 0 Punkten |
Beim zweeten Turnéier waren der direkt 9 do, dovun 3 Jugendspiller an 2 Dammen
Berend Fred | 6,5 Punkten |
Schartz Alain | 6,5 Punkten |
Kremer Nadine | 5,5 Punkten |
Klauner Théid | 5,5 Punkten |
Jadin Yves | 4 Punkten |
Frappani Mathis | 3,5 Punkten |
Ludewig Roby | 3 Punkten |
Yvo Dos Santos | 1 Punkt |
Reding Sevda | 0,5 Punkten |
Vainqueur du tournoi : Boehme Sebastian
Championne du Luxembourg : Berend Elvira
Vice-Champion du Luxembourg : Berend Fred
3ième place : Bourg Nicolas
Méi Informatiounen a Fotoen vum Turnéier fannt dir um Site vum Schachclub Nordstad.
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Boehme Sebastian | 2111 | PRO | 17b1 | 27w1 | 19b1 | 4w1 | 2w½ | 18b1 | 3b½ | 6 | 26 | 23,5 | 5 | |
2 | WGM | Berend Elvira | 2321 | LUX | 43b1 | 25w1 | 14b1 | 10w1 | 1b½ | 3w½ | 4b½ | 5,5 | 25 | 23,5 | 4 |
3 | IM | Berend Fred | 2337 | LUX | 31w1 | 15b1 | 5w½ | 11b1 | 12w1 | 2b½ | 1w½ | 5,5 | 24 | 24,5 | 4 |
4 | Aliferenko Oleksii | 2274 | ETR | 41w1 | 9b1 | 18w1 | 1b0 | 5w1 | 7b1 | 2w½ | 5,5 | 23,5 | 25 | 5 | |
5 | Bourg Nicolas | 1995 | LUX | 46b1 | 21w1 | 3b½ | 13w1 | 4b0 | 15w1 | 10b1 | 5,5 | 22,5 | 23 | 5 | |
6 | Yankelevich Michael | 2043 | PRO | 19b0 | 8w½ | 38b1 | 40w1 | 26b1 | 13w1 | 11w1 | 5,5 | 18 | 20,5 | 5 | |
7 | Basinas Konstantinos | 1859 | LUX | 28b1 | 32w½ | 24b½ | 21w1 | 25b1 | 4w0 | 20b1 | 5 | 20,5 | 18,5 | 4 | |
8 | Hoffmann Roger | 2008 | LUX | 40w½ | 6b½ | 37w1 | 27b1 | 18w0 | 14b1 | 19w1 | 5 | 18,5 | 19,5 | 4 | |
9 | Schwab Patrick | 1800 | LUX | 57b1 | 4w0 | 46b1 | 19w0 | 45w1 | 34b1 | 18w1 | 5 | 18 | 16,5 | 5 | |
10 | Cerasi Umberto | 2051 | LUX | 33w1 | 22b1 | 45w1 | 2b0 | 14w½ | 12b1 | 5w0 | 4,5 | 21,5 | 22 | 4 | |
11 | Stanic Zoran | 2151 | LUX | 51b1 | 26w1 | 13b½ | 3w0 | 19b1 | 24w1 | 6b0 | 4,5 | 20,5 | 21 | 4 | |
12 | Densing Gerd | 1734 | PRO | 52b1 | 24w½ | 32b1 | 20w1 | 3b0 | 10w0 | 29b1 | 4,5 | 20 | 19 | 4 | |
13 | Bohn Sean | 1673 | LUX | 34w1 | 44b1 | 11w½ | 5b0 | 16w1 | 6b0 | 24b1 | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 4 | |
14 | Meurin Patrick | 1838 | LUX | 53w1 | 35b1 | 2w0 | 31b1 | 10b½ | 8w0 | 38b1 | 4,5 | 19,5 | 20,5 | 4 | |
15 | Ludewig Robert | 1826 | LUX | 23w1 | 3w0 | 40b½ | 32w1 | 17b1 | 5b0 | 28w1 | 4,5 | 17,5 | 21 | 4 | |
16 | Virbalis Rytis | 1837 | LUX | 50b1 | 19w0 | 17b½ | 29w1 | 13b0 | 32w1 | 36b1 | 4,5 | 16,5 | 19 | 4 | |
17 | Benismail Elyas | 1488 | LUX | 1w0 | 59b1 | 16w½ | 44b1 | 15w0 | 35b1 | 25w1 | 4,5 | 15,5 | 19 | 4 | |
18 | Vijups Dans | 1797 | LUX | 47b1 | 20w1 | 4b0 | 28w1 | 8b1 | 1w0 | 9b0 | 4 | 20 | 23 | 4 | |
19 | Sheng Ming | 1481 | PRO | 6w1 | 16b1 | 1w0 | 9b1 | 11w0 | 30w1 | 8b0 | 4 | 19 | 24,5 | 4 | |
20 | WIM | Schweitzer Victoria | 2139 | PRO | 37w1 | 18b0 | 41w1 | 12b0 | 39w1 | 21b1 | 7w0 | 4 | 17 | 19,5 | 4 |
21 | Reiff Pit | 1701 | LUX | 48w1 | 5b0 | 49w1 | 7b0 | 23w1 | 20w0 | 42b1 | 4 | 16 | 18,5 | 4 | |
22 | Leszczowski Artur | 1750 | ETR | 54b1 | 10w0 | 28b0 | 56w½ | 40b½ | 50w1 | 43b1 | 4 | 13,5 | 13,5 | 3 | |
23 | Solovev Aleksei | 1305 | LUX | 15b0 | 43w1 | 27b0 | 51w1 | 21b0 | 40w1 | 45b1 | 4 | 13 | 16 | 4 | |
24 | Schweitzer Marc | 1969 | ETR | 42w1 | 12b½ | 7w½ | 45b½ | 33w1 | 11b0 | 13w0 | 3,5 | 17,5 | 20 | 2 | |
25 | Zilles Paul | 1800 | PRO | 49w1 | 2b0 | 42w1 | 39b1 | 7w0 | 36w½ | 17b0 | 3,5 | 17 | 19,5 | 3 | |
26 | Costa Diogo | 1756 | PRO | 55w1 | 11b0 | 53w1 | 33b½ | 6w0 | 31b½ | 37w½ | 3,5 | 15,5 | 17 | 2 | |
27 | Stoverinck Tijn | 1750 | LUX | 59w1 | 1b0 | 23w1 | 8w0 | 36b0 | 39b1 | 34w½ | 3,5 | 14,5 | 19,5 | 3 | |
28 | Selyshchev Artem | 1352 | PRO | 7w0 | 60b1 | 22w1 | 18b0 | 35w½ | 41b1 | 15b0 | 3,5 | 14,5 | 19 | 3 | |
29 | Dos Santos Yvo | 1100 | LUX | 45w0 | 36b1 | 35w1 | 16b0 | 31w½ | 33b1 | 12w0 | 3,5 | 14,5 | 18,5 | 3 | |
30 | Rota Emile | 1888 | LUX | 36w1 | 45b0 | 33w0 | 53b1 | 37w1 | 19b0 | 31w½ | 3,5 | 14,5 | 16,5 | 3 | |
31 | Bürger Arsène | 1568 | LUX | 3b0 | 50w1 | 34b1 | 14w0 | 29b½ | 26w½ | 30b½ | 3,5 | 14 | 18,5 | 2 | |
32 | Agovic Esad | 1602 | LUX | 60w1 | 7b½ | 12w0 | 15b0 | 49w1 | 16b0 | 47w1 | 3,5 | 14 | 18 | 3 | |
33 | Kostyukovich Dmitry | 1486 | LUX | 10b0 | 54w1 | 30b1 | 26w½ | 24b0 | 29w0 | 51b1 | 3,5 | 14 | 16 | 3 | |
34 | Jackson Kenneth | 1100 | ??? | 13b0 | 56w1 | 31w0 | 42b1 | 41w1 | 9w0 | 27b½ | 3,5 | 13,5 | 17,5 | 3 | |
35 | Gomes Fabio | 1650 | LUX | 58b1 | 14w0 | 29b0 | 50w1 | 28b½ | 17w0 | 46b1 | 3,5 | 13,5 | 16 | 3 | |
36 | Schreiner Kevin | 1357 | SCH | 30b0 | 29w0 | 52b1 | 43w1 | 27w1 | 25b½ | 16w0 | 3,5 | 13 | 17 | 3 | |
37 | Sivashankar Samyukta | 1499 | LUX | 20b0 | 47w1 | 8b0 | 57w1 | 30b0 | 52w1 | 26b½ | 3,5 | 12,5 | 15,5 | 3 | |
38 | Esmer Kemal Eymen | 1522 | LUX | -0 | 40b½ | 6w0 | 55b1 | 56w1 | 45b1 | 14w0 | 3,5 | 12 | 16 | 3 | |
39 | Esmer Hamza | 1492 | LUX | -0 | 55b1 | 44w1 | 25w0 | 20b0 | 27w0 | 52b1 | 3 | 12 | 16 | 3 | |
40 | Reding Sevda | 1479 | LUX | 8b½ | 38w½ | 15w½ | 6b0 | 22w½ | 23b0 | 49w1 | 3 | 11,5 | 21,5 | 1 | |
41 | Weber Philippe | 1507 | LUX | 4b0 | 57w1 | 20b0 | 47w1 | 34b0 | 28w0 | 50b1 | 3 | 11 | 15,5 | 3 | |
42 | Zinoviev Daniil | 1424 | ETR | 24b0 | 52w1 | 25b0 | 34w0 | 48b1 | 51w1 | 21w0 | 3 | 11 | 15 | 3 | |
43 | Mouzon Abdelkader | 1509 | LUX | 2w0 | 23b0 | 55w1 | 36b0 | 53w1 | 49b1 | 22w0 | 3 | 10 | 15,5 | 3 | |
44 | Bode Dorel Ioan | 1891 | PRO | 56b1 | 13w0 | 39b0 | 17w0 | 50b0 | 55w1 | 54b1 | 3 | 10 | 14 | 3 | |
45 | Rastoder Selim | 1700 | ETR | 29b1 | 30w1 | 10b0 | 24w½ | 9b0 | 38w0 | 23w0 | 2,5 | 15 | 19,5 | 2 | |
46 | Kostyukovich Ivan | 1451 | LUX | 5w0 | 48b1 | 9w0 | 49b0 | 47w½ | 56b1 | 35w0 | 2,5 | 9,5 | 15,5 | 2 | |
47 | De Sousa Martinho Vasco | 1200 | LUX | 18w0 | 37b0 | 60w1 | 41b0 | 46b½ | 53w1 | 32b0 | 2,5 | 8,5 | 14,5 | 2 | |
48 | Scheuren Joé | 1200 | LUX | 21b0 | 46w0 | 50b0 | 54b1 | 42w0 | 59w½ | 58b1 | 2,5 | 6 | 11 | 2 | |
49 | Solovev Nikolai | 1247 | LUX | 25b0 | 51w1 | 21b0 | 46w1 | 32b0 | 43w0 | 40b0 | 2 | 10 | 15,5 | 2 | |
50 | Dhivakar Viduyut | 1305 | LUX | 16w0 | 31b0 | 48w1 | 35b0 | 44w1 | 22b0 | 41w0 | 2 | 8 | 17 | 2 | |
51 | Komissarov Igor | 1500 | ETR | 11w0 | 49b0 | 54w1 | 23b0 | 57w1 | 42b0 | 33w0 | 2 | 8 | 14,5 | 2 | |
52 | Reddy Handyalu Kiran | 1200 | LUX | 12w0 | 42b0 | 36w0 | 60b1 | 58w1 | 37b0 | 39w0 | 2 | 7 | 15 | 2 | |
53 | Bakalarz Bianca | 1316 | LUX | 14b0 | 58w1 | 26b0 | 30w0 | 43b0 | 47b0 | 60w1 | 2 | 7 | 14 | 2 | |
54 | Gundala Hanmisha | 1200 | ETR | 22w0 | 33b0 | 51b0 | 48w0 | 59b1 | 57b1 | 44w0 | 2 | 5 | 12,5 | 2 | |
55 | Frisch Jan | 1200 | LUX | 26b0 | 39w0 | 43b0 | 38w0 | 60b1 | 44b0 | 56w1 | 2 | 4 | 14,5 | 2 | |
56 | Tatavarthi Jaagruth | 1363 | LUX | 44w0 | 34b0 | 59w1 | 22b½ | 38b0 | 46w0 | 55b0 | 1,5 | 7 | 15 | 1 | |
57 | Cornelius Nestor | 1250 | LUX | 9w0 | 41b0 | 58w1 | 37b0 | 51b0 | 54w0 | 59b½ | 1,5 | 5,5 | 12 | 1 | |
58 | Maniewski Linda | 1100 | LUX | 35w0 | 53b0 | 57b0 | 59w½ | 52b0 | 60w1 | 48w0 | 1,5 | 4 | 9,5 | 1 | |
59 | Molitor Luc | 1200 | LUX | 27b0 | 17w0 | 56b0 | 58b½ | 54w0 | 48b½ | 57w½ | 1,5 | 3,5 | 11 | 0 | |
60 | Schumacher Andy | 1100 | LUX | 32b0 | 28w0 | 47b0 | 52w0 | 55w0 | 58b0 | 53b0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Vainqueur du tournoi: Aliferenko Oleksii
Champion du Luxembourg : Basinas Konstantinos
Vice-champion du Luxembourg: Hoegener Claude
Bronze : Berend Fred
Méi Informatiounen a Fotoen vum Turnéier fannt dir um Site vum Schachclub Nordstad.
Finale A
Finale B
Eliminatioires
Poule A
Poule B
Poule C