D'Sevda an d'Elvira am Ausland am Asaz
Eis Damen sinn aktuell vill um Tour a ginn an d’Ausland Turneieren spillen.
D’Sevda huet d’lescht Woch zu Bitburg e Jugendturneier matgespillt a konnt an der Grupp 4 (enner 1500 Elo), déi 2t Plaz erspillen.
Gruppe 4 (ELO >1500) – Endtabelle nach 5 Runden | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Name | Elo | Land | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |||||||||||
1 | Zaccaria Noa | 1811 | L | Sprénger Echternach | 11b1 | 5w1 | 2w1 | 4b1 | 3w½ | 4.5 | 13.5 | 11.75 | 0 | |||||||||||
2 | Reding Sevda | 1544 | L | CED Dudelange | -1 | 10w1 | 1b0 | 6w1 | 8b½ | 3.5 | 14.5 | 8.50 | 0 | |||||||||||
3 | Pauls Florian | 1561 | D | SF Bitburg | 6b1 | 11w1 | 4b0 | 7w1 | 1b½ | 3.5 | 14.0 | 8.25 | 0 | |||||||||||
4 | Basinas Konstantinos | 1887 | L | Sprénger Echternach | 13w1 | 8b1 | 3w1 | 1w0 | 0 | 3.0 | 16.5 | 8.00 | 0 | |||||||||||
5 | Boga Ferec | 1565 | D | SC Wittlich | 9w1 | 1b0 | 6b0 | 12w1 | 10b1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | 0 | |||||||||||
6 | Petrosyan Ruben | 1647 | D | PST Trier | 3w0 | 13b1 | 5w1 | 2b0 | 11b1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | 0 | |||||||||||
7 | Gamba Teodoro | 1598 | D | IGS Trier | 10b0 | -1 | 9w1 | 3b0 | 12b1 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | 0 | |||||||||||
8 | Tequi Lucas | 1614 | L | Le Cavalier Differdange | 12b1 | 4w0 | 10b½ | 11w1 | 2w½ | 3.0 | 9.5 | 3.50 | 0 | |||||||||||
9 | Selyshchev Artem | 1680 | B | SF Wirtzfeld | 5b0 | 12w1 | 7b0 | 10w½ | -1 | 2.5 | 9.5 | 3.00 | 0 | |||||||||||
10 | Frydel Marcel | 1718 | D | SF Birkenfeld | 7w1 | 2b0 | 8w½ | 9b½ | 5w0 | 2.0 | 13.5 | 5.00 | 0 | |||||||||||
11 | Berresheim Malte | 1598 | D | vereinslos | 1w0 | 3b0 | 13w+ | 8b0 | 6w0 | 1.0 | 15.0 | 1.00 | 0 | |||||||||||
12 | Chateau Karel | 1550 |
D’Elvira war mat sengem franséische Klub Vandoeuvre beim Top12 (12 bescht Veräiner aus Frankreich) am Asaz. Si konnten leider hiren Titel aus dem leschte Joer net verdeedegen, assuréieren awer de Maintien an der Liga. Ervir ze hiewen ass awer dem Elvira säin Gewenn géint d’Almira Skripchenko, eng vun de beschte franséische Spillerinnen, déi och méi Elo huet wéi d’Elvira.
Hei e ganze Bericht vum Veräin.