D'Manon behapt sech géint d'Weltspëtzt

D’Manon Schippke huet zu Monaco op der Dammeblëtz Europameeschterschaft seng ganz Stäerkt ausgespillt. Mat 4,5/5 Punkten hat hat e fulminante Start an huet d‘Weltspëtzt fäerte gedoen. 

Um Enn kënnt hat mat 8 Punkten aus 13 Ronnen op déi excellente 16. Platz.

Säin Palmarès: géint 4 GM an 1 WGM gewonnen, dovun ënner anere géint d’Alexandra Kosteniuk.

Mir soe Bravo! 

Hei e Resume vu sengem Turneier: 
 
Rd. Bo. SNo   Naam Rtg FED Vereniging/Plaats Pts. Res. K rtg+/-
1 33 85 ACM Ghitza, Elena 1713 MLT   5
  1
40 2,40
2 2 2 GM Stefanova, Antoaneta 2394 BUL   9
  ½
40 11,60
3 13 14 GM Zhukova, Natalia 2297 UKR   8
  1
40 27,20
4 7 22 GM Batsiashvili, Nino 2215 GEO   8,5
  1
40 23,20
5 3 1 GM Kosteniuk, Alexandra 2475 SUI   10
  1
40 34,40
6 2 17 GM Cramling, Pia 2262 SWE   8,5
  ½
40 5,60
7 4 13 IM Osmak, Yuliia 2303 UKR   9,5
  0
40 -12,40
8 7 6 GM Paehtz, Elisabeth 2337 GER   8
  1
40 29,20
9 3 12 IM Salimova, Nurgyul 2304 BUL   7,5
  0
40 -12,40
10 10 10 GM Ushenina, Anna 2315 UKR   9,5
  0
40 -11,60
11 12 19 IM Unuk, Laura 2227 SLO   7
  1
40 23,60
12 11 20 WGM Hejazipour, Mitra 2225 FRA   9
  0
40 -16,40
13 18 63 WGM Khurtsilava, Inga 1981 GEO   7
  1
40 10,80

Hei den Ennstand no 13 Ronnen:

 
Rk. SNo     Naam Typ FED Rtg   Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5  Rp K rtg+/-
1 1   GM Kosteniuk, Alexandra   SUI 2475   10 0 102,5 108 6 9 2446 10 -2,5
2 4   IM Khademalsharieh, Sarasadat   ESP 2364   10 0 96 102,5 7 10 2416 10 9,2
3 7   GM Khotenashvili, Bella   GEO 2333   10 0 93 98,5 6 9 2279 10 2
4 13   IM Osmak, Yuliia   UKR 2303   9,5 0 105 111 6 9 2432 20 45,2
5 18   IM Kulon, Klaudia   POL 2249   9,5 0 100 105,5 6 9 2410 10 28
6 10   GM Ushenina, Anna   UKR 2315   9,5 0 97 103 7 8 2346 10 8
7 2   GM Stefanova, Antoaneta   BUL 2394   9 0 99 105 7 8 2371 10 -1,6
8 30   IM Garcia Martin, Marta   ESP 2170   9 0 96,5 101,5 7 9 2316 20 56
9 5   IM Lazarne Vajda, Szidonia   HUN 2347   9 0 96 101 6 8 2294 20 -12,4
10 20   WGM Hejazipour, Mitra   FRA 2225   9 0 94 100 7 7 2316 20 33,6
11 27   IM Gvetadze, Sofio   GEO 2187   9 0 93 98 6 8 2343 10 28,7
12 17   GM Cramling, Pia Vet SWE 2262   8,5 0 100,5 107 7 7 2331 10 13,5
13 34   IM Guichard, Pauline   FRA 2157   8,5 0 95,5 101 7 8 2272 20 46,2
14 22   GM Batsiashvili, Nino   GEO 2215   8,5 0 91 96,5 7 8 2232 10 5,4
15 44   WCM Sivanandan, Bodhana U08 ENG 2107   8,5 0 88,5 90,5 6 7 2146 40 75,6
16 33   WFM Schippke, Manon   FRA 2160   8 0 101,5 106,5 6 7 2321 40 115,2
17 15   IM Daulyte-Cornette, Deimante   FRA 2280   8 0 100,5 106,5 6 6 2314 20 13,2
18 23   WIM Sliwicka, Alicja   POL 2206   8 0 95 101 6 7 2255 20 19,6
19 6   GM Paehtz, Elisabeth   GER 2337   8 0 92,5 98,5 7 7 2234 10 -15,9
20 14   GM Zhukova, Natalia   UKR 2297   8 0 91 96,5 6 7 2208 10 -11


 
Tags :
Share This :